Basler siguran život - sigurnost i štednja u jednoj polici
Uz Basler siguran život, vi i vaša obitelj ste sigurni i zaštićeni u svim životnim okolnostima!
Ovaj proizvod utjelovljuje sve prednosti osiguranja života u Basler osiguranju Zagreb.
Po isteku osiguranja Vaš novac (kapital) ostvaren po polici osiguranja života isplaćuje se u cjelokupnom iznosu koji se sastoji od osiguranog iznosa i moguće ostvarene dobiti.
Korisnicima osiguranja isplaćujemo:
- osigurani iznos u slučaju smrti osiguranika koja je nastupila uslijed bolesti
- dvostruki osigurani iznos ukoliko je smrt osiguranika nastupila kao posljedica nesretnog slučaja
Primjer: Osiguranje života - trajanje osiguranja 20 godina:
| Mjesečna premija | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| Ženska osoba dobi 30 godina | |||
| Iznos doživljenja: | 11 359,42 | 17 039,13 | 23 184,11 |
| Osigurani iznos za slučaj prirodne smrti: | 11 359,42 | 17 039,13 | 23 184,11 |
| Osigurani iznos za slučaj smrti uslijed nezgode: | 22 718,84 | 34 078,26 | 46 368,22 |
| Muška osoba dobi 30 godina | |||
| Iznos doživljenja: | 11 199,84 | 16 799,76 | 22 851,84 |
| Osigurani iznos za slučaj prirodne smrti: | 11 199,84 | 16 799,76 | 22 851,84 |
| Osigurani iznos za slučaj smrti uslijed nezgode: | 22 399,68 | 33 599,52 | 45 703,68 |
svi iznosi su u eurima



